ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» інформує малих непобутових споживачів про ціни на універсальні послуги на лютий 2021 року
Ціна на універсальні послуги на лютий 2021 року включає в себе такі складові:
Найменування |
Показник, грн/МВт·год (без ПДВ) |
Підстава |
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії постачальником універсальних послуг | 1 760,92 | розраховано згідно постанови НКРЕКП від 05.10.2018 No1177 (зі змінами) |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "Закарпаттяенергозбут" | 81,64 | постанова НКРЕКП від 10.12.2019 No2706 (у редакції постанови НКРЕКП від 27.05.2020 No 987) |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» | 293,93 | постанова НКРЕКП від 10.12.2019 No 2668 (у редакції постанови НКРЕКП від 11.07.2020 No 1329) |
Тариф на розподіл електричної енергії ПрАТ "Закарпаттяобленерго" | постанова НКРЕКП від 10.12.2019 No 2675 (у редакції постанови НКРЕКП від 11.07.2020 No 1336) |
|
1 клас | 272,28 | |
2 клас | 1266,75 | |
Тариф на розподіл електричної енергії АТ "Укрзалізниця" | постанова НКРЕКП від 10.12.2019 No 2697(у редакції постанови НКРЕКП від 11.07.2020 No 1358) |
|
1 клас | 192,82 | |
2 клас | 907,44 |
Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів приєднаних до системи розподілу на лютий 2021 року становить:
Оператор системи розподілу |
Клас споживача |
Ціна, грн/МВт·год |
Підстава |
ПрАТ "Закарпаттяобленерго" |
1 клас |
2 408,77 |
розраховано згідно |
2 клас |
3 403,24 |
||
АТ "Укрзалізниця" |
1 клас |
2 329,31 |
|
2 клас |
3 043,93 |
Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів приєднаних до системи передачі на лютий 2021 року становить:
Оператор системи передачі |
Ціна, грн/МВт·год (без ПДВ) |
Підстава |
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» |
2 136,49 |
розраховано згідно постанови НКРЕКП від 05.10.2018 No 1177 (зі змінами) |