ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» інформує малих непобутових споживачів про ціни на універсальні послуги на 3 квартал 2020 року
Ціна на універсальні послуги на 3 квартал 2020 року включає в себе такі складові:
Найменування |
Показник, грн/МВт·год (без ПДВ) |
Підстава |
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії постачальником універсальних послуг | 1 347,23 | розраховано згідно постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1177 (зі змінами) |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "Закарпаттяенергозбут" | 106,94 | постанова НКРЕКП від 10.12.2019 №2706 (у редакції постанови НКРЕКП від 27.05.2020 № 987) |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» | 155, 40 | постанова НКРЕКП від 10.12.2019 № 2668 |
Тариф на розподіл електричної енергії ПрАТ "Закарпаттяобленерго" | постанова НКРЕКП від 10.12.2019 № 2675 | |
1 клас | 228, 37 | |
2 клас | 982, 38 | |
Тариф на розподіл електричної енергії АТ "Укрзалізниця" | постанова НКРЕКП від 10.12.2019 № 2697 | |
1 клас | 173, 89 | |
2 клас | 695, 69 |
Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи) приєднаних до системи розподілу на 3 квартал 2020 року становить:
Оператор системи розподілу | Клас споживача | Ціна, грн/МВт·год (без ПДВ) |
Підстава |
ПрАТ "Закарпаттяобленерго" | 1 клас | 1 837,94 | розраховано згідно постанови НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 (зі змінами) |
2 клас | 2 591,95 | ||
АТ "Укрзалізниця" | 1 клас | 1 783,46 | |
2 клас | 2 305,26 |
Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи) приєднаних до системи передачі на 3 квартал 2020 року становить:
Оператор системи передачі |
Ціна, грн/МВт·год |
Підстава |
ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» |
1 609,57 |
розраховано згідно постанови НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 (зі змінами) |